Allris
23.09.2020 - 4 Mitteilungen des Amtsvorstehers
Grunddaten
- TOP:
- Ö 4
- Datum:
- Mi., 23.09.2020
- Status:
- gemischt (Niederschrift genehmigt)
- Uhrzeit:
- 17:00
- Anlass:
- Sitzung
Der Amtsvorsteher berichtet wie folgt:
| AA – 23.09.2020 Mitteilungen Top 4 |
02.07.20 | Sitzung des Aufsichtsrates der Ostsee-Fjord-Schlei, Themen u.a. Corona-Auswirkungen, Maßnahmen-Ausblick |
07.07.20 | Abstimmungsgespräch zum Sicherheitsdienst für Touristische Hot-Spots |
08.07.20 | Sitzung des Lenkungsausschusses für die Kitas im ehemaligen Amt Steinbergkirche |
13.07.20 | Verbandsversammlung des Zweckverbandes Interkommunales Gewerbegebiet Nordschwansen |
21.07.20 | Abstimmungsgespräch mit der Fa. Nordsicherheit zur Kontrolle der touristischen Hot Spots |
28.07.20 | Pressegespräch zur Situation der Corona-Pandemie im Amt Geltinger Bucht |
18.08.20 | Treffen mit Vertretern der Kiter und Surfer – aufgrund vermehrter Beschwerden durch Strandbesucher. Hotspots sind hier Wackerballig und Ohrfeldhaff |
24.08.20 | Dokumentenmanagementsystem / DMS – Vorstellung eines solchen Verfahrens oder auch E-Akte durch Vertreter von Dataport in der Gemeinschaftsschule in Tarp |
25.08.20 | Informationen zum Onlinezugangsgesetz durch Dataport per Videokonferenz |
09.09.20 | Vorstandssitzung der Wärmegenossenschaft Sterup |
10.09.20 | Treffen von 13 Anrainer-Kommunen in Langballig zur Initiierung eines gemeinsamen Küstenschutzkonzeptes / Masterplan Küstenschutz von Glücksburg bis Maasholm |
22.09.20 | Gemeinsame Aufsichtsrats- und Vorstandssitzung der Wärmegenossenschaft Sterup |
23.09.20 | Zweite regionale Projektgruppensitzung zur Erstellung eines neuen Tourismuskonzeptes der OFS in der Amtsverwaltung in Süderbrarup. In dem Handlungsfeld 4 – Angebotsausbau ist u.a. unter Pkt. 4.25 – der Bau einer festen Badebrücke in Norgaardholz (mit Priorität 1) aufgeführt. |
Aus aktuellem Anlass gibt der Amtsvorsteher den Stand der Coronazahlen im Kreis Schleswig-Flensburg bekannt: Aktuell sind 188 Personen positiv getestet, davon sind 6 Personen akut infiziert. 79 Personen befinden sich in Quarantäne, 4 Verstorbene sind zu beklagen.
Zum Bericht des Amtsvorstehers werden keine Fragen gestellt.
Anschrift
E-Mail oder Kontaktformular